Загрузить Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Правительством РХ от 30.12.2020 № 792
№ п/п |
Перечень бесплатных медицинских услуг |
---|---|
1 |
Амбулаторная медицинская помощь |
1.1 |
Акушерское дело |
1.2 |
Анестезиология и реаниматология |
1.3 |
Вакцинация |
1.4 |
Лабораторная диагностика |
1.5 |
Лечебное дело |
1.6 |
Медицинская статистика |
1.7 |
Медицинский массаж |
1.8 |
Неотложная медицинская помощь |
1.9 |
Операционное дело |
1.10 |
Общая врачебная практика |
1.11 |
Сестринское дело |
1.12 |
Рентгенология |
1.13 |
Сестринское дело в педиатрии |
1.14 |
Физиотерапия |
1.15 |
Функциональная диагностика |
1.16 |
Дерматовенерология |
1.17 |
Детская урология-андрология |
1.18 |
Детская хирургия |
1.19 |
Детская эндокринология |
1.20 |
Инфекционные болезни |
1.21 |
Неврология |
1.22 |
Оториноларингология |
1.23 |
Психиатрия |
1.24 |
Ревматология |
1.25 |
Травматология и ортопедия |
1.26 |
Ультразвуковая диагностика |
1.27 |
Фтизиатрия |
1.28 |
Хирургия |
1.29 |
Эндокринология |
1.30 |
Эндоскопия |
2 |
Медицинская помощь в условиях дневных стационаров |
2.1 |
Акушерство и гинекология |
2.2 |
Инфекционные болезни |
2.3 |
Клиническая лабораторная диагностика |
2.4 |
Неврология |
2.5 |
Педиатрия |
2.6 |
Терапия |
2.7 |
Хирургия |
3 |
Стационарная медицинская помощь |
3.1 |
Акушерство и гинекология |
3.2 |
Анестезиология и реаниматология |
3.3 |
Вакцинация |
3.4 |
Диетология |
3.5 |
Инфекционные болезни |
3.6 |
Клиническая лабораторная диагностика |
3.7 |
Неврология |
3.8 |
Неонатология |
3.9 |
Патологоанатомическая анатомия |
3.10 |
Педиатрия |
4 |
Скорая медицинская помощь |
4.1 |
Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации |
4.2 |
Организация здравоохранения и общественного здоровья |
4.3 |
Скорая медицинская помощь |
5 |
Проведение медицинских осмотров |
5.1 |
Медицинские осмотры (предварительные, периодические) |
5.2 |
Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) |
5.3 |
Медицинские осмотры (профилактические) |
5.4 |
Медицинское освидетельствование (управление транспортными средствами, владение оружием, состояние опьянения) |
5.5 |
Медицинские экспертизы (качества медицинской помощи, временной нетрудоспособности) |
По всем вопросам, касающимся стоимости и порядка предоставления лечебно-диагностических услуг, обращайтесь по номеру: | 8 (39035) 9-19-35 |
Перечень платных медицниских услуг по личному желанию граждан Загрузить
№ п/п | Наименование услуги | ФИО Специалиста | График работы | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
лечебный прием | проф.осмотр | ||||
Амбулаторно поликлинические услуги | |||||
1 | Прием врача физиотерапевта | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 170 | 0 |
2 | Прием врача психиатра | Доброва О. И. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 279 | 147 |
3 | Прием врача нарколога (доврачебная помощь) | Василенко Г. Г. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 208 | 124 |
4 | Прием врача офтальмолога | Сморкалов Е. Н. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 174 | 110 |
5 | Прием врача невролога | Угдыжеков В.Д. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 208 | 106 |
6 | Прием врача дерматовенеролога | Трошкина Г.И. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 220 | 127 |
7 | Прием врача терапевта | Гольцер Ю.А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 302 | 186 |
8 | Прием врача отоларинголога | Сургутский П. А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 179 | 103 |
9 | Прием врача хирурга | Сургутский П. А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 243 | 119 |
10 | Прием врача травматолога | Тюрин Д Н | Вт-Пт 16.00-17.00 | 235 | 144 |
11 | Прием врача уролога | Угдыжекова Н.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 278 | 145 |
12 | Прием фтизиатра (доврачебный прием) | Раздобарина В К | Вт-Пт 16.00-17.00 | 156 | 84 |
13 | Прием врача акушер – гинеколога | Кыштымова В.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 222 | 148 |
14 | Прием смотровой кабинет | Пузик З.И. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 128 | 65 |
15 | Прием врача эндокринолога | Игумнова Т.Н. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 209 | 102 |
16 | Прием врача ОВП | Платонова Н.С. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 342 | 214 |
17 | Инфекционист | Маслова Е.С. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 209 | 185 |
Процедурный кабинет | |||||
1 | Забор крови | Раздобарина Л Ю | Вт-Пт 16.00-17.00 | 58 | 0 |
2 | Инъекции внутримышечно | Раздобарина Л Ю | Вт-Пт 16.00-17.00 | 25 | 0 |
3 | Инъекции внутривенно | Раздобарина Л Ю | Вт-Пт 16.00-17.00 | 51 | 0 |
Физиопроцедуры | |||||
1 | Стоимость 1 минуты | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 36 | 0 |
2 | Электрофорез | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 53 | 0 |
3 | ДДТ | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 71 | 0 |
4 | Д арсонвализация | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 71 | 0 |
5 | УВЧ | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 36 | 0 |
6 | Индуктотермия | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 53 | 0 |
7 | Ртутнокварц | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 53 | 0 |
8 | Ультразвук | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 71 | 0 |
9 | Ингаляции | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 18 | 0 |
10 | КВ кварц | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 36 | 0 |
11 | Тубус кварц | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 36 | |
12 | СМТ | Шиголаков Б.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 71 | 0 |
Эндоскопия | |||||
Взрослые | Детям | ||||
1 | ФГСД | Кыштымов В.В. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 953 | 1040 |
2 | Колоноскопия | Димитрович К.А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 1862 | 2235 |
3 | Биопсия | Вт-Пт 16.00-17.00 | 369 | 369 | |
УЗИ - исследования | |||||
1 | Печень + желчный пузырь | Трошкина Г.И. Головенко С.А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 392 | 0 |
2 | Желчный пузырь с опред функции | Трошкина Г.И. Головенко С.А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 1175 | 0 |
3 | Поджелудочная железа | Трошкина Г.И. Головенко С.А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 392 | 0 |
4 | Селезенка | Трошкина Г.И. Головенко С.А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 392 | 0 |
5 | Почки + надпочечники | Трошкина Г.И. Головенко С.А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 392 | 0 |
6 | Мочевой пузырь с определением ост. М. | Трошкина Г.И. Головенко С.А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 392 | 0 |
7 | Предстательная железа | Трошкина Г.И. Головенко С.А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 294 | 0 |
8 | При гинекологических заболеваниях | Трошкина Г.И. Головенко С.А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 392 | 0 |
7 | При беременности | Трошкина Г.И. Головенко С.А. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 489 | 0 |
Массаж | |||||
Взрослые | Детям | ||||
1 | массаж головы | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 143 | 121 |
2 | мышц шеи | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 110 | 110 |
3 | воротниковой зоны | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 165 | 143 |
4 | верхних конечностей | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 165 | 154 |
5 | плечевого сустава | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 110 | 99 |
6 | Кости и предплечья | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 110 | 110 |
7 | Грудной клетки | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 330 | 286 |
8 | спины | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 154 | 132 |
9 | пед брюш полости | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 165 | 154 |
10 | поясн крестца | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 143 | 0 |
11 | Спины и поясницы | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 220 | 198 |
12 | позвоночника | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 253 | 209 |
13 | нижних конечн | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 220 | 209 |
14 | тазобедренного сустава | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 143 | 121 |
15 | Коленного сустава | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 132 | 110 |
16 | Голеностопного сустава | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 110 | 88 |
17 | Стопы и голени | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 110 | 110 |
18 | Общий массаж | Румянцев С.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 110 | 396 |
Функциональная диагностика | |||||
1 | ЭКГ | Котлярова С.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 275 | |
2 | ЭКГ с дополнительным исследованием | Котлярова С.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 307 | |
3 | ЭКГ (с нагрузкой) | Котлярова С.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 547 | |
4 | Срочная расшифровка | Котлярова С.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 50 | |
5 | Спирография | Котлярова С.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 678 | |
Лабораторные исследования | |||||
1 | мазки на флору | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 119 | |
2 | RW ( на ИФА) | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 450 | |
3 | ОАК | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 304 | |
4 | ОАМ | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 177 | |
5 | Экспресс | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 267 | |
6 | РАК | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 365 | |
7 | АЛТ АСТ | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 332 | |
8 | резус фактор | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 235 | |
9 | группа крови | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 242 | |
10 | кал я глист | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 124 | |
11 | кал на скрытую кровь | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 229 | |
12 | мазок на гонорею | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 60 | |
13 | мазок на трихомонады | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 59 | |
14 | сахар крови | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 326 | |
15 | Биллерубин | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 194 | |
16 | ПТВ - ПТИ | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 145 | |
17 | Общий белок | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 153 | |
18 | Амилаза | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 294 | |
19 | Креатинин | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 198 | |
20 | Мочевина | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 182 | |
21 | Холестерин | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 168 | |
22 | Кальций | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 158 | |
Гормоны щитовидной железы методом ИФА | |||||
1 | ТТГ | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 155 | |
2 | ТПО антитела | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 159 | |
3 | Т4 | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 158 | |
4 | Т3 | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 163 | |
Гормоны иммуноферментным методом | |||||
1 | Тестостерон | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 237 | |
Исследования на паразиты методом ИФА | |||||
1 | Лямблиоз | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 261 | |
2 | Описторхоз | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 249 | |
3 | Токсокароз | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 251 | |
4 | Аскаридоз | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 270 | |
Онкомаркеры методом ИФА | |||||
1 | СА - 125 | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 251 | |
2 | ПСА общий | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 251 | |
3 | ПСА свободный | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 256 | |
4 | АФП | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 256 | |
4 | СА 15- 3 | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 343 | |
5 | СА 19- 9 | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 332 | |
6 | СА 72-4 | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 359 | |
7 | РЭА | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 291 | |
8 | Бруцеллез | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 523 | |
9 | Гепатит В | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 248 | |
10 | Гепатит С | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 248 | |
11 | Иммуноглабулин Е | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 241 | |
12 | Прокальцитоцин | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 437 | |
13 | СРБ | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 239 | |
14 | Ревматоидный фактор | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 239 | |
15 | Хеликтобактер | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 426 | |
16 | ЛПНП | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 733 | |
17 | ЛПВП | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 547 | |
18 | Мочевая кислота | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 217 | |
19 | Гликозированный | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 1304 | |
20 | Фибриноген | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 269 | |
21 | Железо | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 240 | |
22 | Щелочная фотосфастаза | Ломова Г.Е. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 402 | |
Рентген исследования | |||||
Рентгенологические исследования органов грудной клетки | |||||
1 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | Димитрович И.Б. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 477 | |
2 | Рентгенография грудной клетки | Димитрович И.Б. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 477 | |
3 | Рентгенография грудной клетки в 2 х проекциях | Димитрович И.Б. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 715 | |
4 | Рентгенография гортани в 2 х проекциях | Димитрович И.Б. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 715 | |
Рентгенографические исследования органов брюшной полости | |||||
1 | Фарингография контрастная | Вт-Пт 16.00-17.00 | 954 | ||
2 | Рентгеноскопия органов брюшной полости | Вт-Пт 16.00-17.00 | 477 | ||
3 | Рентгенография органов брюшной полости в 2 проекциях | Вт-Пт 16.00-17.00 | 715 | ||
4 | Рентгеноскопия и рентгенография органов желудка | Вт-Пт 16.00-17.00 | 763 | ||
5 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода | Вт-Пт 16.00-17.00 | 954 | ||
6 | Ирригоскопия | Вт-Пт 16.00-17.00 | 1669 | ||
Рентгенологические исследования костно - суставной системы | |||||
1 | Рентгенография переферических отделов скелета и позвоночника | Вт-Пт 16.00-17.00 | 477 | ||
2 | Рентгенография черепа | Вт-Пт 16.00-17.00 | 715 | ||
3 | Рентгенография костей носа | Вт-Пт 16.00-17.00 | 477 | ||
4 | Рентгенография зубов | Вт-Пт 16.00-17.00 | 485 | ||
5 | Рентгенография ключицы | Вт-Пт 16.00-17.00 | 477 | ||
6 | Рентгенография височной кости | Вт-Пт 16.00-17.00 | 477 | ||
7 | Рентгенография мягких тканей | Вт-Пт 16.00-17.00 | 477 | ||
8 | Рентгенография височно-челюстного сустава | Вт-Пт 16.00-17.00 | 715 | ||
В двух проекциях | |||||
9 | Рентгенография придаточных пазух носа (в двух проекциях) | Вт-Пт 16.00-17.00 | 715 | ||
10 | Рентгенография нижней челюсти | Вт-Пт 16.00-17.00 | 715 | ||
11 | Рентгенография лопатки | Вт-Пт 16.00-17.00 | 715 | ||
12 | Рентгенография костей таза (в двух проекциях) | Вт-Пт 16.00-17.00 | 715 | ||
13 | Рентгенография ребер | Вт-Пт 16.00-17.00 | 954 | ||
14 | Рентгенография грудины | Вт-Пт 16.00-17.00 | 1669 | ||
15 | Рентгенография грудного отдела | Вт-Пт 16.00-17.00 | 1192 | ||
16 | Функциональное исследование позвоночника | Вт-Пт 16.00-17.00 | 954 | ||
17 | Маммография | Вт-Пт 16.00-17.00 | 819 | ||
18 | Флюроография | Вт-Пт 16.00-17.00 | 133 | ||
Стационарное лечение(стоимость 1 койко - дня) без расходов на питание и медикаменты | |||||
1 | Хирургия | Кыштымов В.В. | 1274 | ||
2 | Терапия | Сургутская А.П. | 938 | ||
3 | Гинекология | Никитина О.Н. | 1354 | ||
4 | Анестезиология - реанимация | Кузина И.Г. | 9228 | ||
5 | Стационар дневного пребывания | Сургутская А.П. | 455 | ||
6 | дневного пребывания при поликлиники | Игумнова Т.Н. | 504 | ||
Расходы на питание и медикаменты (расчитываются по факту или стоимости тарифа ОМС, действующего на данную дату) | |||||
Гинекологические услуги | |||||
1 | Диатермокоагуляция | Кыштымова В. П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 288 | |
2 | Введение и удаление ВМС | Кыштымова В.П. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 235 | |
3 | Прерывание беременности в ранние сроки в 1 койко день | Никитина О.Н. | 1585 | ||
Хирургические услуги | |||||
1 | ПХО раны 1 кат. сложности | Угдыжекова Н.М. Шиголаков Б.П. Тюрин Д.А. | 342 | ||
2 | 2 кат. сложности | Угдыжекова Н.М. Шиголаков Б.П. Тюрин Д.А. | 392 | ||
3 | Гипсовые повязки 1 кат. | Угдыжекова Н.М. Шиголаков Б.П. Тюрин Д.А. | 51 | ||
4 | 2 кат. | Угдыжекова Н.М. Шиголаков Б.П. Тюрин Д.А. | 158 | ||
5 | 3 кат. | Угдыжекова Н.М. Шиголаков Б.П. Тюрин Д.А. | 244 | ||
6 | Перевязки 1 кат. | Угдыжекова Н.М. Шиголаков Б.П. Тюрин Д.А. | 28 | ||
7 | 2 кат. | Угдыжекова Н.М. Шиголаков Б.П. Тюрин Д.А. | 337 | ||
8 | Хирургические перевязки 1 кат. | Угдыжекова Н.М. Шиголаков Б.П. Тюрин Д.А. | 82 | ||
9 | 2 кат. | Угдыжекова Н.М. Шиголаков Б.П. Тюрин Д.А. | 125 | ||
10 | 3 кат. | Угдыжекова Н.М. Шиголаков Б.П. Тюрин Д.А. | 152 | ||
11 | Удаление липомы, атеромы, папилломы | Угдыжекова Н.М. Шиголаков Б.П. Тюрин Д.А. | 702 | ||
Прочие услуги | |||||
1 | Медицинское освидетельствование | 340 | |||
2 | Оформление дополнительного бланка | 50 | |||
3 | Выдача дубликата справки, б/листа | 50 | |||
4 | Выписка справки | 50 | |||
5 | Предрейсовые осмотры | 48 | |||
6 | Послерейсовые осмотры | 48 | |||
7 | Доставка анализов в г.Абакан | 60 | |||
Услуги урологического кабинета | |||||
1 | Перевязки 1 кат. | Угдыжекова Н.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 79 | |
2 | Выведение мочи катетером | Угдыжекова Н.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 52 | |
3 | Цистоскопия | Угдыжекова Н.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 260 | |
4 | Массаж простаты | Угдыжекова Н.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 12 | |
5 | Промывание мочевого пузыря | Угдыжекова Н.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 145 | |
6 | Электрокоогуляция уретры | Угдыжекова Н.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 78 | |
7 | Установка постоянного катетера | Угдыжекова Н.М. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 131 | |
Наркоз | |||||
1 | Внутривенный | Кузина И.Г. Русанов А.А | 1494 | ||
2 | Масочно фторотановый | Кузина И.Г. Русанов А.А | 1583 | ||
3 | Наркоз эндотрохиальный | Кузина И.Г. Русанов А.А | 3272 | ||
Зубопротезирование | |||||
1 | Стоимость 1 условной единицы | Демин Н. В. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 593 | |
Плановые прививки (без вакцины) | |||||
1 | Однократно | Карпенко Т.В. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 190 | |
2 | Двукратно | Карпенко Т.В. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 380 | |
Стоматологические услуги | |||||
1 | Стоимость одной условной единицы | Жирнова В.Н. | Вт-Пт 16.00-17.00 | 188 | 129 |
Базовый медицинский осмотр по приказу 302 н | |||||
1 | мужчины | Игумнова Т.Н. | 1681 | ||
2 | женщины | Игумнова Т.Н. | 3113 |
Памятка для родителей Загрузить
Перечень документов необходимых для формирования заявки на получение путевок Загрузить
Порядок оказания бесплатных медицинских услуг Загрузить
Договор на оказание платных медицинских услуг Загрузить
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство Загрузить
Порядок предоставления платных медицинских услуг Загрузить
Порядок госпитализации в отделения стационара ГБУЗ РХ «Ширинская МБ» Загрузить
Порядок и условия предоставления медицинской помощи в поликлинике, амбулатории, ФАП Загрузить
Правила предоставления платных медицинских услуг Загрузить
маршрутизация пациентов в медицинские организации по уровням оказания медицинской помощи Загрузить
маршрутизация пациентов в медицинские организации по уровням оказания медицинской помощи. Загрузить